4 ½ Fässer Syrah
Heutzutage weltweit bekannt und nachgefragt, und zwar nicht nur für die vollen, sondern auch für die leeren Flaschen. Die Weine von Manfred Krankl haben schon Kultstatus erreicht. Jedes Etikett ist anders und wird vom Winzer selbst gestaltet. Jeder Name für einen Wein ist ungewöhnlich, zieht aber gleichzeitig die Aufmerksamkeit auf sich. Aufgrund dessen gibt es schon begeisterte Sammler dieser Marke überall auf der Welt. Das Weingut, von dem wir sprechen, ist kein anderes als Sine Qua Non. 1994 startete die Weinproduktion als Hobby für den Oberösterreicher und seiner Frau Elaine. Mittlerweile widmen beide ihre volle Zeit der Produktion von ihren Weinen. Der Jahrgang bestand aus 4 ½ Fässern Syrah, die er unter dem Markennamen „Queen of Spades“ verkaufte. Lediglich diese Fässer hatte es gebraucht den Winzer zu weltweitem Ruhm zu verhelfen und wird der Übersetzung von Sine Qua Non (= absolut unverzichtbar) gerecht. Heutzutage ist es sehr schwer an die Weine zu kommen, aufgrund der Tatsache, dass die Nachfrage so groß ist. Es wurde eine Warteliste entwickelt, die die Wahrscheinlichkeit an eine Flasche zu kommen dennoch nicht vergrößert.
95 Parker Punkte für „Queen of Spades“
Der bekannte Weinkritiker Robert Parker hatte von der Familie Krankl eine Flasche von den „Queen of Spades“ erhalten und diesen direkt mit 95 Punkten bewertet. Das war das Sprungbrett in die weltweite Weinszene. Ein wesentlich interessanterer Aspekt war, dass es für die damalige Zeit die höchste Bewertung erhielt, die es für einen auf Rhône-Rebsorten basierenden Amerikanischen Wein bisher gab. Das Weingut befindet sich in Ventura County, Santa Barbara in Kalifornien. Sie haben sich auf den Ausbau von Rhône Rebsorten spezialisiert, beziehen aber noch weitere Rebsorten mit ein, die eine unterstützende und harmonische Funktion besitzen. Syrah und Grenache haben die tragende Rolle bei den meisten Rotweinen. Die Weißweine werden aus Marsanne, Roussanne und Viognier gekeltert. Die nicht-Rhône Rebsorten, die ebenfalls für die Weinproduktion wichtig sind, sind Petit Manseng, Touriga Nacional, Graciano und Petit Sirah. Über die vergangenen Jahre sind viele bekannte Weine rausgekommen, wie zum Beispiel: „Poker Face“, „Against The Wall“, „Just For The Love Of It“ und „Piranha Waterdance.“ Die Leidenschaft, die Manfred Krankl für seine Weine hat, zeigt sich deutlich in der Qualität und den detaillierten Gestaltungen und Überlegungen zu seinen Etiketten und generell zu den Markennamen wieder. Es ist dementsprechend kein Wunder, dass 22 seiner Weine bei Parker den Maximalwert von 100 Punkten erreichten.
Ausdruck der Natur
Das Ziel der Familie Krankl ist, mit ihren Sine Qua Non Weinen die Geschichte, die Bemühungen und die Herkunft, die in dieses Produkt geflossen sind, auszudrücken. Die Natur in Kalifornien beeinflusst in jedem Jahr die Qualität der Trauben und der späteren Weine. Manfred Krankl versucht gemeinsam mit der Natur zu arbeiten, sodass er mit jedem neuen Jahrgang einen einzigartigen, erinnerungswürdigen Wein kreiert. Es ist die Reflektion seiner Leidenschaft, die in die Weine mit übergeht. Die Trinkfreude soll bis zum letzten Schluck andauern und die Flasche selbst als Andenken und in Zukunft weiterhin betrachtet werden. Die Produktion ist limitiert und selbst auf der Warteliste zu stehen, heißt nicht, dass man eine Flasche kriegt. Bei Trinkreif haben wir die Ehre an ein paar der so heiß begehrten Flaschen zu geraten und führen diese auf der Gesamtpreisliste auf. Damit besteht die Möglichkeit für alle interessierende, selbst das „absolut unverzichtbare“ Erlebnis zu erleben.
Auszug aus unserer Preisliste:
Weinbezeichnung | JG | EH | STK | VK inkl. |
"The Art of Sine Qua Non" - Book | nV | nA | 5 | 320 |
Atlantis Grenache | 2005 | 0.75 | 1 | 690 |
Dark Blossom Grenache | 2011 | 0.75 | 1 | 420 |
Dirt Vernacular Grenache | 2016 | 0.75 | 1 | 420 |
Distenta I Syrah | 2019 | 0.75 | 3 | 420 |
Distenta I Syrah | 2019 | 0.75 | 5 | 420 |
Distenta I Syrah | 2019 | 0.75 | 12 | 420 |
Distenta I White | 2019 | 0.75 | 1 | 360 |
Distenta II Grenache | 2020 | 0.75 | 2 | 400 |
Distenta II Grenache | 2020 | 0.75 | 24 | 400 |
Distenta II Syrah | 2020 | 0.75 | 24 | 400 |
Distenta II White | 2020 | 0.75 | 1 | 320 |
Distenta III Grenache | 2021 | 0.75 | 2 | 390 |
Distenta III Grenache | 2021 | 0.75 | 20 | 390 |
Distenta III Syrah | 2021 | 0.75 | 3 | 390 |
Distenta III Syrah | 2021 | 0.75 | 16 | 390 |
Distenta III White | 2021 | 0.75 | 2 | 320 |
E-Raised Syrah | 1998 | 0.75 | 1 | 1.100,00 |
Eleven Confessions Assortment "Capo die Putti & Testa die Cherubini" | 2014 | 0.75 | 2 | 3.900,00 |
Eleven Confessions Assortment (1 Syrah & 1 Grenache) - OHK2 | 2018 | 1.5 | 1 | 3.000,00 |
Eleven Confessions Assortment (3 Syrah & 3 Grenache) | 2017 | 0.75 | 1 | 3.600,00 |
Eleven Confessions Assortment (3 Syrah & 3 Grenache) | 2017 | 0.75 | 1 | 3.600,00 |
Eleven Confessions Assortment (3 Syrah & 3 Grenache) | 2019 | 0.75 | 7 | 3.500,00 |
Eleven Confessions MAG Assortment (1 Syrah & 1 Grenache) - OHK2 | 2019 | 1.5 | 1 | 3.000,00 |
Female Grenache | 2013 | 0.75 | 2 | 420 |
Five Shooter Grenache | 2010 | 0.75 | 2 | 490 |
Imposter McCoy Syrah | 1997 | 0.75 | 1 | 1.100,00 |
Impostor Mc Coy Syrah | 1997 | 0.75 | 1 | 1.100,00 |
Just for the love of it Syrah | 2002 | 1.5 | 1 | 4.200,00 |
Le Chemin Vers L'Heresie Grenache | 2015 | 0.75 | 2 | 480 |
Magnum-Set Distenta I (1*Syrah, 1*Grenache) | 2019 | 1.5 | 1 | 2.200,00 |
Magnum-Set Distenta II (1*Syrah, 1*Grenache) | 2020 | 1.5 | 1 | 2.400,00 |
Mr. K The Noble Man Chardonnay | 2006 | 0.375 | 1 | 300 |
Mr. K The Noble Man Chardonnay | 2006 | 0.375 | 1 | 300 |
Omadhaun & Poltroon (white) | 1996 | 0.75 | 2 | 1.100,00 |
On Your Toes Syrah | 2001 | 0.75 | 1 | 2.100,00 |
Pictures Grenache | 2007 | 0.75 | 1 | 490 |
Profuga Grenache | 2018 | 0.75 | 2 | 380 |
Profuga Grenache | 2018 | 0.75 | 3 | 380 |
Profuga Grenache | 2018 | 0.75 | 9 | 380 |
Red Handed Syrah | 1995 | 0.75 | 1 | 2.700,00 |
Tant Pis Grenache | 1995 | 1.5 | 1 | 18.000,00 |
The Antagonist Grenache | 1998 | 0.75 | 1 | 1.650,00 |
The Antagonist Grenache | 1998 | 0.75 | 1 | 1.650,00 |
The Gorgeous Victim Grenache | 2017 | 0.75 | 2 | 390 |
The Hussy (3*0,75 & 1*1,50) - OHK4 | 2000 | div. | 1 | 6.500,00 |
Twisted & Bent (white) | 1997 | 0.75 | 1 | 760 |
Upside Down Grenache | 2009 | 0.75 | 3 | 530 |
Jetzt Weine unter
info@trinkreif.at bestellen.
Mehr Informationen zu
Sine Qua Non