Das Spiel mit der Grenze
Eine Familie mit unterschiedlichen Charakteren, aber mit einer gemeinsamen Leidenschaft für Wein, die sie verbindet und vereint. Das ist die Familie Tement in Berghausen, in der Südsteiermark. Eine Besonderheit des Weingutes ist, dass es Weingärten auf zwei verschiedenen Seiten einer Grenze besitzt, zum einen in der Südsteiermark und zum anderen in Slowenien. Der Betrieb auf slowenischer Seite wird unter dem Namen
Domaine Ciringa geführt und ist, wie das Weingut Tement, biologisch-organisch zertifiziert. Beide Seiten weisen perfekte Reifebedingungen für die Rebsorte Sauvignon Blanc auf. Das Weingut besaß nur drei Hektar als Manfred Tement das Weingut 1976 übernommen hatte. Mittlerweile sind die beiden Söhne Armin und Stefan im Betrieb mit eingestiegen. Heute besitzt das Weingut insgesamt 80 Hektar, die biologisch bewirtschaftet werden. Mit niedrigen Erträgen und selektiver Handarbeit werden elegante, mineralische, würzige und herkunftsbetonte Weine produziert.
Südsteiermark gleich Weißwein-Exzellenz
Die Rebsortenliste der Familie Tement deutet auf die stark ausgeprägte Weißweinkultur der Südsteiermark hin. Der Fokus liegt bei ihnen auf Sauvignon Blanc, Welschriesling, Gelber Muskateller, Weißburgunder und Morillon. Die produzierten Weine werden seit 2018 nach dem Herkunftssystem „Südsteiermark DAC“ in Riedenweine, Ortsweine und Gebietsweine unterteilt. Der Ausbau jeder einzelnen Riede und Rebsorte erfolgt spontan und in lagenspezifischen Holzfässern. Mit den zwei bekanntesten Lagen Zieregg und Grassnitzberg wurde das Weingut von Josef und Edina Tement 1959 gegründet. Die große Bedeutung dieser Lagen hat über die Zeit weiterhin zugenommen. Weitere Rieden sind Ried Ciringa auf der slowenischen Seite der Grenze vom Zieregg, Ried Wielitschberg, Ried Sulz, Ried Ottenberg, Ried Rossberg, Ried Steinbach Fürst, Ried Sernau König und Ried Hochkittenberg. Die einzelnen Lagen sind von sehr unterschiedlichen Bodenbeschaffenheit geprägt. Grundsätzlich findet man Korallenkalk, Schiefer, Opok und Sand bzw. Schotter vor, die jeweils im Wein auf ihrer ganz eigenen Art und Weise ihre Herkunft widerspiegeln und eine eigene Terroircharakteristik aufweisen.
Partnerschaften über die Schulbank
Die Familie Tement hat im Laufe der Zeit mehrere Partnerschaften begonnen. 1986 kam der Verein „STK – die Steirischen Terroir- und Klassikweingüter“ durch die Winzerkollegen Gross, Polz, Sattler und Tement zustande und beläuft sich heute auf 12 Mitglieder. Alle Mitglieder verbindet das Ziel, Weine zu produzieren, die ihre Regionstypizität durch Originalität ihrer besonderen Lagen aufzeigen. Wenn von „Steirischer Klassik“ die Rede ist, dann bedeutet das es ein frischer, fruchtiger Weißwein ist, der aus den repräsentativen steirischen Rebsorten produziert wurde. Eine weitere Partnerschaft herrscht zwischen den altbekannten Freunden Manfred Tement und Alois Gölles und geht zurück bis in die Schulzeiten. Heute verbindet beide die Produktion des Wermuts ALFRED, der ein Cuvée aus den Grundweinen von Manfred Tement und den Weinbränden von Alois Gölles ist. Das fertige Produkt strahlt Stärke und Charakter aus, besitzt aber auch eine feinere Seite, die die Freundschaft der beiden Winzer repräsentiert.
Auszug aus unserer Preisliste:
Weinbezeichnung | JG | EH | STK | VK inkl. |
Sauvignon Blanc Fosilni Breg Reserve | 2017 | 0.75 | 24 | 29 |
Blanc des Blancs Brut Nature | 2014 | 0.75 | 24 | 50 |
Gelber Muskateller Sand & Schiefer | 2023 | 0.75 | 21 | 17,5 |
Gewürztraminer Wielitsch | 2013 | 0.75 | 13 | 35 |
Morillon Zieregg | 2006 | 9 | 1 | 1.200,00 |
Morillon Zieregg | 2017 | 1.5 | 4 | 130 |
Morillon Zieregg | 2017 | 3 | 2 | 280 |
Morillon Zieregg | 2017 | 5 | 1 | 450 |
Morillon Zieregg | 2019 | 0.75 | 5 | 55 |
Morillon Zieregg | 2019 | 3 | 3 | 220 |
Morillon Zieregg | 2019 | 5 | 1 | 370 |
Sauvignon Blanc Grassnitzberg | 2018 | 0.75 | 6 | 35 |
Sauvignon Blanc Grassnitzberg | 2018 | 0.75 | 24 | 35 |
Sauvignon Blanc Grassnitzberg | 2018 | 3 | 4 | 150 |
Sauvignon Blanc Grassnitzberg Reserve Parzelle Riff | 2017 | 0.75 | 24 | 50 |
Sauvignon Blanc Grassnitzberg Riff | 2021 | 0.75 | 24 | 35 |
Sauvignon Blanc Kalk & Kreide Privat | 2022 | 0.75 | 6 | 20 |
Sauvignon Blanc Sernau | 2012 | 0.75 | 8 | 30 |
Sauvignon Blanc Sernau König | 2017 | 0.75 | 24 | 40 |
Sauvignon Blanc Sernau König | 2017 | 1.5 | 10 | 85 |
Sauvignon Blanc Zieregg | 2014 | 1.5 | 1 | 130 |
Sauvignon Blanc Zieregg | 2015 | 1.5 | 23 | 130 |
Sauvignon Blanc Zieregg | 2017 | 0.75 | 24 | 60 |
Sauvignon Blanc Zieregg | 2017 | 0.75 | 24 | 60 |
Sauvignon Blanc Zieregg | 2017 | 1.5 | 18 | 130 |
Sauvignon Blanc Zieregg | 2017 | 1.5 | 18 | 130 |
Sauvignon Blanc Zieregg | 2017 | 5 | 2 | 560 |
Sauvignon Blanc Zieregg | 2017 | 5 | 3 | 560 |
Sauvignon Blanc Zieregg | 2018 | 0.75 | 13 | 60 |
Sauvignon Blanc Zieregg | 2018 | 3 | 9 | 270 |
Sauvignon Blanc Zieregg | 2018 | 5 | 3 | 560 |
Sauvignon Blanc Zieregg | 2016 | 0.75 | 24 | 65 |
Sauvignon Blanc Zieregg | 2017 | 0.75 | 3 | 60 |
Sauvignon Blanc Zieregg | 2018 | 0.75 | 12 | 60 |
Sauvignon Blanc Zieregg | 2019 | 0.75 | 2 | 55 |
Sauvignon Blanc Zieregg | 2019 | 0.75 | 6 | 55 |
Sauvignon Blanc Zieregg | 2016 | 0.75 | 1 | 65 |
Sauvignon Blanc Zieregg IZ Reserve | 2008 | 3 | 1 | 620 |
Sauvignon Blanc Zieregg IZ Reserve | 2015 | 0.75 | 4 | 130 |
Sauvignon Blanc Zieregg Kapelle | 2020 | 0.75 | 3 | 60 |
Sauvignon Blanc Zieregg Kar | 2020 | 0.75 | 2 | 60 |
Sauvignon Blanc Zieregg Vinothek Reserve | 2017 | 0.75 | 17 | 95 |
Sauvignon Blanc Zieregg XT | 2015 | 0.75 | 24 | 75 |
Sauvignon Blanc Zieregg XT | 2015 | 1.5 | 10 | 152 |
Selektionskiste "Die Parzellen" Ried Zieregg (6x0,75) | 2015 | 0.75 | 1 | 540 |
Selektionskiste "Die Parzellen" Ried Zieregg (6x0,75) | 2017 | 0.75 | 9 | 540 |
Selektionskiste "Die Parzellen" Ried Zieregg (6x0,75) | 2018 | 0.75 | 10 | 540 |
Sauvignon Blanc Pruh | 2015 | 0.75 | 14 | 45 |
Jetzt Weine unter
info@trinkreif.at bestellen.